Datos del resultado de la jornada de adhesión de este domingo.
Con un 99,71 % escrutado la adhesión es del 8.88%.
Con este resultado no se alcanzó el mínimo necesario (25%) para someter la ley de interrupción voluntaria a referéndum.
Info: Corte Electoral
| Departamento | % Circuitos Escrutados | Hojas de Adhesión | En Blanco | Sobres c/Hojas Anuladas | Observados | Total de Sobres | % sobre Habilitados | Habilitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 99,40 | 85.520 | 436 | 148 | 969 | 87.073 | 8,02 | 1.066.577 |
| Canelones | 100,00 | 25.467 | 191 | 47 | 186 | 25.891 | 6,90 | 369.232 |
| Maldonado | 100,00 | 9.923 | 66 | 16 | 195 | 10.200 | 7,97 | 124.469 |
| Rocha | 100,00 | 3.248 | 33 | 10 | 100 | 3.391 | 5,48 | 59.226 |
| Treinta y Tres | 100,00 | 3.141 | 21 | 1 | 137 | 3.300 | 7,66 | 41.003 |
| Cerro Largo | 100,00 | 7.680 | 28 | 71 | 255 | 8.034 | 10,96 | 70.047 |
| Rivera | 100,00 | 14.035 | 63 | 22 | 471 | 14.591 | 16,40 | 85.586 |
| Artigas | 100,00 | 7.175 | 36 | 16 | 275 | 7.502 | 11,84 | 60.578 |
| Salto | 100,00 | 12.126 | 51 | 22 | 276 | 12.475 | 11,98 | 101.231 |
| Paysandú | 100,00 | 9.115 | 42 | 30 | 300 | 9.487 | 9,79 | 93.142 |
| Río Negro | 100,00 | 5.473 | 27 | 9 | 160 | 5.669 | 12,41 | 44.103 |
| Soriano | 100,00 | 6.676 | 47 | 11 | 243 | 6.977 | 9,30 | 71.807 |
| Colonia | 100,00 | 9.207 | 60 | 15 | 139 | 9.421 | 9,01 | 102.145 |
| San José | 100,00 | 6.681 | 47 | 67 | 218 | 7.013 | 8,40 | 79.582 |
| Flores | 100,00 | 2.390 | 15 | 3 | 75 | 2.483 | 10,84 | 22.050 |
| Florida | 100,00 | 5.705 | 25 | 19 | 178 | 5.927 | 10,16 | 56.163 |
| Durazno | 100,00 | 5.148 | 33 | 8 | 113 | 5.302 | 10,88 | 47.297 |
| Lavalleja | 100,00 | 4.808 | 35 | 5 | 91 | 4.939 | 9,43 | 50.966 |
| Tacuarembó | 100,00 | 9.323 | 41 | 12 | 251 | 9.627 | 12,34 | 75.533 |
| Total | 99,77 | 232.841 | 1.297 | 532 | 4.632 | 239.302 | 8,88 | 2.620.737 |
La numerología.
8 pre candidatos presidenciales apoyaron el «pre-referéndum».
8.88 por ciento de los ciudadanos fue la convocatoria de los 8 juntos.
Digamos que, en promedio, 1.1% logró cada uno, en promedio.
Menos de 2 ciudadanos habilitados cada cien, oyeron al «Grupo de los Ocho».
¡Elecciones Nacionales sin voto obligatorio servirían para bajar el nivel de soberbia de algunos de los OCHO! O de todos ellos.
…Pero que no se afilen los ciudadanos favorecidos por la Ley de Impunidad, léase raptores de niños y violadores de mujeres indefensos…
Me gustaMe gusta